WI vs Pak
1st Test
ScoreCard
Aus Vs IND
2nd QFinals
ScoreCard
IND Vs WI
42nd ODI
ScoreCard
Ken Vs ZIM
41 st ODI
ScoreCard
World Cup 2011 Players Batting Statistics
Name Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 4s 6s ct St
Australia World Cup Players Batting Statistics
DJ Hussey 47 41 5 1337 111 37.14 1418 94.29 1 11 86 26 22 0
MJ Clarke 209 191 42 6847 130 45.95 8670 78.97 7 50 556 46 79 0
SW Tait 34 6 4 31 11 15.50 33 93.94 0 0 3 1 6 0
MEK Hussey 176 147 44 5058 109* 49.11 5773 87.61 3 36 364 72 97 0
DE Bollinger 36 6 2 14 6 3.50 20 70.00 0 0 1 0 10 0
SR Watson 143 123 23 4125 185 * 41.25 4640 88.90 5 26 413 90 47 0
MG Johnson 105 59 20 692 73* 17.74 722 95.84 0 2 55 18 23 0
BJ Haddin 89 83 7 2420 110 31.84 2952 81.98 2 15 222 54 122 9
CL White 83 69 14 1931 105 35.11 2366 81.61 2 11 134 44 36 0
B Lee 209 100 41 1013 57 17.17 1258 80.52 0 2 56 27 49 0
JW Hastings 11 8 4 69 21 * 17.25 67 102.99 0 0 7 1 1 0
TD Paine 27 26 1 737 111 29.48 1070 68.88 1 5 86 5 35 4
NM Hauritz 58 31 17 334 53* 23.86 343 97.38 0 1 21 8 24 0
RT Ponting 375 365 39 13704 164 42.04 17046 80.39 30 82 1231 162 160 0
SPD Smith 26 16 3 314 46 * 24.15 363 86.50 0 0 22 2 12 0
Bangladesh World Cup Players Batting Statistics
Mohammad Ashraful 169 162 13 3380 109 22.68 4791 70.55 3 20 342 29 35 0
Tamim Iqbal 110 109 1 3181 154 29.45 3972 80.09 3 20 355 53 27 0
Shafiul Islam 43 20 5 82 24 * 5.47 154 53.25 0 0 9 2 7 0
Mushfiqur Rahim 105 96 19 1891 98 24.56 2918 64.80 0 10 137 21 74 32
Abdur Razzak 131 82 33 629 33 12.84 889 70.75 0 0 45 15 25 0
Shahriar Nafees 74 73 5 2173 123 31.96 3115 69.76 4 13 273 7 12 0
Naeem Islam 52 42 15 694 73 25.70 1071 64.80 0 2 56 12 17 0
Imrul Kayes 48 48 1 1357 101 28.87 2057 65.97 1 9 142 12 11 0
Suhrawadi Shuvo 20 11 2 97 16 10.78 136 71.32 0 0 10 1 10 0
Nazmul Hossain 35 20 12 35 6 4.38 128 27.34 0 0 0 0 5 0
Junaid Siddique 57 56 2 1305 100 24.17 1961 66.55 1 8 121 8 24 0
Raqibul Hasan 57 56 7 1378 89 28.12 2219 62.10 0 9 108 9 20 0
Mahmudullah 74 62 18 1308 68 * 29.73 1935 67.60 0 5 89 12 19 0
Shakib Al Hasan 123 118 20 3384 134 34.53 4435 76.30 5 22 303 20 32 0
Rubel Hossain 33 17 12 36 15 * 7.20 71 50.70 0 0 5 0 5 0
England World Cup Players Batting Statistics
EJG Morgan 71 70 13 2276 115 39.93 2730 83.37 4 15 198 42 30 0
JM Anderson 153 62 33 179 15 6.17 441 40.59 0 0 11 0 41 0
IJL Trott 41 38 3 1784 137 50.97 2281 78.21 3 15 138 2 10 0
KP Pietersen 124 113 16 4066 130 41.92 4695 86.60 9 22 392 70 39 0
IR Bell 105 100 8 3141 126 34.14 4256 73.80 1 19 297 15 33 0
LJ Wright 46 35 4 701 52 22.61 785 89.30 0 2 62 18 17 0
MJ Prior 66 60 9 1268 87 24.86 1652 76.76 0 3 138 6 70 8
TT Bresnan 56 43 13 626 80 20.87 674 92.88 0 1 67 2 14 0
MH Yardy 26 22 8 295 60 * 21.07 420 70.24 0 2 19 1 7 0
A Shahzad 8 5 1 20 6 * 5.00 27 74.07 0 0 0 1 1 0
SCJ Broad 83 46 15 378 45 12.19 525 72.00 0 0 24 5 17 0
RS Bopara 73 67 12 1668 96 30.33 2204 75.68 0 8 139 19 23 0
GP Swann 67 43 12 464 34 14.97 511 90.80 0 0 43 4 24 0
PD Collingwood 196 180 37 5074 120 35.48 6587 77.03 5 26 364 74 106 0
AJ Strauss 124 123 8 4120 158 35.83 5086 81.01 6 26 446 25 54 0
CT Tremlett 13 9 3 42 19 7.00 77 54.55 0 0 2 1 3 0
JC Tredwell 4 2 1 11 9 11.00 27 40.74 0 0 0 0 0 0
India World Cup Players Batting Statistics
Z Khan 195 100 35 790 34 12.15 1074 73.56 0 0 69 24 41 0
V Sehwag 245 239 9 8090 219 35.17 7728 104.68 15 37 1110 136 89 0
SR Tendulkar 460 449 41 18254 200 44.74 21153 86.30 48 95 1998 193 139 0
V Kohli 82 79 11 3233 133 * 47.54 3807 84.92 9 20 309 17 41 0
R Ashwin 33 19 6 233 38 17.92 285 81.75 0 0 19 1 3 0
Yuvraj Singh 274 252 38 8051 139 37.62 9192 87.59 13 49 827 144 84 0
A Nehra 120 46 21 141 24 5.64 246 57.32 0 0 12 3 18 0
PP Chawla 25 12 5 38 13 5.43 58 65.52 0 0 3 0 9 0
S Sreesanth 53 21 10 44 10 4.00 121 36.36 0 0 2 0 7 0
MM Patel 70 27 16 74 15 6.73 112 66.07 0 0 7 1 10 0
G Gambhir 131 127 11 4708 150* 40.59 5456 86.29 9 31 510 17 34 0
YK Pathan 57 41 11 810 123 * 27.00 713 113.60 2 3 62 43 17 0
Harbhajan Singh 229 123 33 1190 49 13.22 1478 80.51 0 0 89 34 69 0
MS Dhoni 203 181 50 6702 183 51.16 7642 87.70 7 45 508 134 192 63
SK Raina 143 123 23 3372 116 33.72 3741 90.14 3 19 290 72 58 1
New Zealand World Cup Players Batting Statistics
NL McCullum 30 26 3 475 65 20.65 572 83.04 0 3 31 10 11 0
HK Bennett 11 6 4 7 4 * 3.50 29 24.14 0 0 0 0 0 0
R Taylor 109 98 13 3162 131 * 37.20 3866 81.79 5 20 257 82 77 0
KD Mills 133 81 28 852 54 16.08 1060 80.38 0 2 63 31 34 0
JEC Franklin 93 67 23 1036 98 * 23.55 1328 78.01 0 3 82 14 25 0
KS Williamson 21 19 4 556 108 37.07 731 76.06 2 1 39 4 6 0
JDP Oram 152 109 15 2293 101 24.39 2675 85.72 1 12 170 75 49 0
MJ Guptill 56 54 5 1783 122 36.39 2251 79.21 2 13 173 33 20 0
LK Woodcock 4 2 1 14 11 14.00 22 63.64 0 0 1 0 0 0
JD Ryder 38 32 1 1045 107 33.71 1192 87.67 2 5 109 29 12 0
JM How 41 37 1 1046 139 29.06 1572 66.54 1 7 117 7 19 0
AJ McKay 19 10 7 12 4 4.00 47 25.53 0 0 0 0 3 0
TG Southee 52 29 9 194 32 9.70 218 88.99 0 0 12 9 8 0
BB McCullum 197 170 25 4369 166 30.13 4923 88.75 3 22 395 124 220 14
DL Vettori 271 172 51 2105 83 17.40 2569 81.94 0 4 156 14 77 0
SB Styris 187 161 23 4483 141 32.49 5645 79.42 4 28 353 68 73 0
Pakistan World Cup Players Batting Statistics
Mohammad Hafeez 94 94 4 2289 139 * 25.43 3372 67.88 2 12 270 20 30 0
Abdur Rehman 23 16 4 92 31 7.67 184 50.00 0 0 7 1 3 0
Umar Gul 101 50 15 329 34 * 9.40 503 65.41 0 0 27 8 12 0
Saeed Ajmal 56 34 14 166 33 8.30 306 54.25 0 0 10 0 9 0
Ahmed Shehzad 19 19 1 471 115 26.17 696 67.67 2 0 51 6 9 0
Wahab Riaz 24 17 6 105 21 9.55 130 80.77 0 0 7 5 8 0
Shahid Afridi 337 314 19 6995 124 23.71 6119 114.32 6 33 641 297 109 0
Asad Shafiq 29 25 2 671 78 * 29.17 963 69.68 0 5 62 2 3 0
Younis Khan 236 226 22 6653 144 32.61 8826 75.38 6 45 528 52 121 0
Shoaib Akhtar 162 83 39 393 43 8.93 537 73.18 0 0 33 12 20 0
Kamran Akmal 136 119 14 2916 124 27.77 3445 84.64 5 9 340 31 136 25
Sohail Tanvir 44 26 9 268 59 15.76 282 95.04 0 1 28 3 11 0
Misbah-ul-Haq 91 80 20 2618 93 * 43.63 3467 75.51 0 18 176 35 48 0
Abdul Razzaq 264 227 57 5074 112 29.85 6243 81.28 3 23 381 124 34 0
Umar Akmal 58 52 7 1674 102 37.20 2039 82.10 1 12 140 25 25 2
South Africa World Cup Players Batting Statistics
Mohammad Imran Tahir 5 2 2 1 1 * 0.00 2 50.00 0 0 0 0 1 0
HM Amla 57 56 5 2881 140 56.49 3151 91.43 9 18 285 15 21 0
DW Steyn 63 23 6 142 35 8.35 193 73.58 0 0 9 4 15 0
CA Ingram 15 13 2 388 124 35.27 431 90.02 2 0 36 6 4 0
J Botha 78 50 18 609 46 19.03 710 85.77 0 0 57 3 35 0
LL Tsotsobe 30 7 5 14 4 7.00 18 77.78 0 0 3 0 5 0
JH Kallis 321 307 53 11498 139 45.27 15756 72.98 17 85 903 136 124 0
AB de Villiers 127 123 21 4998 146 49.00 5363 93.19 13 28 462 87 98 3
MN van Wyk 13 13 1 331 82 27.58 467 70.88 0 3 37 2 8 1
M Morkel 54 20 7 117 25 9.00 154 75.97 0 0 12 2 16 0
JP Duminy 86 79 20 2422 129 41.05 2869 84.42 2 15 146 30 38 0
WD Parnell 23 10 2 164 49 20.50 222 73.87 0 0 10 3 2 0
Faf du Plessis 21 20 3 536 72 31.53 601 89.18 0 4 47 4 10 0
GC Smith 181 179 10 6598 141 39.04 8087 81.59 9 45 749 43 97 0
RJ Peterson 55 25 9 258 36 16.13 316 81.65 0 0 27 3 22 0
Srilanka World Cup Players Batting Statistics
CK Kapugedera 89 73 7 1450 95 21.97 1996 72.65 0 7 104 27 28 0
DPMD Jayawardene 369 347 35 10309 128 33.04 13420 76.82 14 64 888 60 188 0
M Muralitharan 350 162 63 674 33 6.81 869 77.56 0 0 50 12 130 0
AD Mathews 70 58 15 1426 77 33.16 1728 82.52 0 9 98 18 20 0
WU Tharanga 142 136 7 4505 133 34.92 6118 73.64 12 24 517 23 25 0
BAW Mendis 58 27 13 107 15 7.64 173 61.85 0 0 8 0 7 0
NLTC Perera 33 26 5 354 69 * 16.86 294 120.41 0 1 27 12 12 0
TM Dilshan 234 210 31 6403 160 35.77 7376 86.81 12 26 661 43 92 1
HMRKB Herath 30 11 6 41 14 * 8.20 60 68.33 0 0 1 0 6 0
KMDN Kulasekara 114 74 25 845 73 17.24 1042 81.09 0 2 56 22 27 0
TT Samaraweera 53 42 11 862 105 27.81 1244 69.29 2 0 76 0 17 0
S Randiv 22 11 1 156 56 15.60 230 67.83 0 1 13 0 5 0
SL Malinga 114 56 15 289 56 7.05 409 70.66 0 1 22 9 15 0
LPC Silva 75 62 7 1587 107 28.85 2254 70.41 1 13 139 10 20 0
KC Sangakkara 322 303 32 10326 138 38.10 13631 75.75 13 69 1003 51 314 80
CRD Fernando 147 61 35 242 20 9.31 392 61.73 0 0 19 2 27 0
West Indies World Cup Players Batting Statistics
S Chanderpaul 268 251 40 8778 150 41.60 12408 70.74 11 59 722 85 73 0
AB Barath 11 11 0 290 113 26.36 460 63.04 1 1 26 3 3 0
AD Russell 18 14 3 339 92 * 30.82 279 121.51 0 2 28 18 5 0
CH Gayle 228 223 16 8087 153 39.07 9633 83.95 19 43 946 169 99 0
CS Baugh 41 30 9 418 49 19.90 610 68.52 0 0 30 6 33 9
RR Sarwan 172 160 30 5616 115 43.20 7393 75.96 4 38 465 56 45 0
NO Miller 39 24 11 252 51 19.38 288 87.50 0 1 21 4 13 0
SJ Benn 25 16 2 109 31 7.79 151 72.19 0 0 10 1 1 0
DS Smith 43 41 2 1014 107 26.00 1428 71.01 1 5 105 8 12 0
KA Pollard 51 46 1 1066 119 23.69 1084 98.34 1 4 66 52 19 0
DJ Bravo 117 96 16 1910 112 23.88 2333 81.87 1 5 144 34 44 0
DC Thomas 9 7 1 70 29 11.67 108 64.81 0 0 4 0 11 2
R Rampaul 59 25 4 263 86 * 12.52 334 78.74 0 1 21 11 8 0
DM Bravo 34 31 4 882 86 32.67 1202 73.38 0 6 85 22 6 0
DJG Sammy 71 55 16 723 58 18.54 758 95.38 0 2 52 29 34 0
KAJ Roach 37 23 10 126 24 * 9.69 256 49.22 0 0 10 1 3 0
Zimbabwe World Cup Players Batting Statistics
SW Masakadza 8 5 2 89 45 29.67 94 94.68 0 0 12 3 3 0
RW Chakabva 14 14 2 261 45 21.75 439 59.45 0 0 25 0 8 0
V Sibanda 94 93 2 2050 116 22.53 3358 61.05 1 15 228 20 31 0
BRM Taylor 129 128 13 4038 145 35.11 5588 72.26 6 24 335 53 61 18
TMK Mawoyo 2 2 0 24 14 12.00 56 42.86 0 0 1 0 0 0
CK Coventry 37 34 1 821 194 24.88 929 88.37 1 3 62 28 18 1
P Utseya 137 112 40 1281 68 17.79 2093 61.20 0 4 80 20 40 0
CB Mpofu 62 35 17 40 6 2.22 184 21.74 0 0 1 0 10 0
AG Cremer 45 28 8 340 37 17.00 540 62.96 0 0 29 1 15 0
SC Williams 47 46 7 1146 75 29.38 1574 72.81 0 11 89 7 17 0
RW Price 100 58 16 382 46 9.10 682 56.01 0 0 27 4 15 0
CR Ervine 24 22 3 689 85 36.26 931 74.01 0 4 57 3 1 0
SM Ervine 42 34 7 698 100 25.85 816 85.54 1 2 62 14 5 0
EC Rainsford 39 23 13 55 9 5.50 134 41.04 0 0 2 1 8 0
GA Lamb 15 14 3 197 37 17.91 381 51.71 0 0 6 1 0 0
E Chigumbura 139 130 14 2745 79 23.66 3321 82.66 0 13 218 80 42 0
T Panyangara 25 21 5 94 16 5.88 219 42.92 0 0 3 2 5 0
T Taibu 147 134 20 3248 107 28.49 4868 66.72 2 20 222 31 113 34
Canada World Cup Players Batting Statistics
Ireland World Cup Players Batting Statistics
Kevin O Brien 61 56 9 1582 142 33.66 1989 79.54 2 7 123 44 26 0
Kenya World Cup Players Batting Statistics
Netherlands World Cup Players Batting Statistics